<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.schwatke.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Miniconda</id>
		<title>Miniconda - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.schwatke.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Miniconda"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.schwatke.de/index.php?title=Miniconda&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-04T23:06:08Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.schwatke.de/index.php?title=Miniconda&amp;diff=1683&amp;oldid=prev</id>
		<title>93.104.13.174: Die Seite wurde neu angelegt: „Installation of Packages  matplotlib:    conda install matplotlib==3.4.2  shapely   conda install shapely  gdal    conda install gdal  mpl_toolkits.basemap   c…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.schwatke.de/index.php?title=Miniconda&amp;diff=1683&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-09-30T19:40:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Installation of Packages  matplotlib:    conda install matplotlib==3.4.2  shapely   conda install shapely  gdal    conda install gdal  mpl_toolkits.basemap   c…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Installation of Packages&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
matplotlib: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 conda install matplotlib==3.4.2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
shapely&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 conda install shapely&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gdal &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 conda install gdal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
mpl_toolkits.basemap&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 conda install basemap&lt;br /&gt;
 pip install https://github.com/matplotlib/basemap/archive/master.zip&lt;br /&gt;
 (export GEOS_DIR=/root/miniconda3.8/ for GEOS)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>93.104.13.174</name></author>	</entry>

	</feed>