MySQL Spatial + Shapely: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki
Chris (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ from shapely.wkt import dumps, loads from shapely.geometry import Point from shapely.geometry.polygon import Polygon Select 'AsText(ref_location)','AsTex…“) |
Chris (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
ref_area = loads(d['ref_area']) | ref_area = loads(d['ref_area']) | ||
area_min_lon,area_min_lat,area_max_lon,area_max_lat = ref_area.bounds | area_min_lon,area_min_lat,area_max_lon,area_max_lat = ref_area.bounds | ||
| + | |||
| + | Update Geometry with MySQL | ||
| + | |||
| + | UPDATE tablenname SET field=GeomFromText('POINT(-102.2278 45.7535)') WHERE id=XXX | ||
| + | |||
| + | UPDATE tablenname SET field=GeomFromText('Polygon((-102.3031 45.675, -102.3168 45.7129, -102.2948 45.7426, -102.2729 45.7469, -102.3113 45.7757, -102.3182 45.8034, -102.2653 45.802, -102.1864 45.7546, -102.1802 45.7393, -102.2186 45.7354, -102.2413 45.7091, -102.2646 45.7023, -102.2749 45.6726, -102.3031 45.675))') WHERE id=XXX | ||
Version vom 13. Mai 2020, 07:50 Uhr
from shapely.wkt import dumps, loads from shapely.geometry import Point from shapely.geometry.polygon import Polygon
Select 'AsText(ref_location)','AsText(ref_area)' FROM Table
ref_location = loads(d['ref_location']) area_ref_lon = ref_location.x area_ref_lat = ref_location.y
ref_area = loads(d['ref_area']) area_min_lon,area_min_lat,area_max_lon,area_max_lat = ref_area.bounds
Update Geometry with MySQL
UPDATE tablenname SET field=GeomFromText('POINT(-102.2278 45.7535)') WHERE id=XXX
UPDATE tablenname SET field=GeomFromText('Polygon((-102.3031 45.675, -102.3168 45.7129, -102.2948 45.7426, -102.2729 45.7469, -102.3113 45.7757, -102.3182 45.8034, -102.2653 45.802, -102.1864 45.7546, -102.1802 45.7393, -102.2186 45.7354, -102.2413 45.7091, -102.2646 45.7023, -102.2749 45.6726, -102.3031 45.675))') WHERE id=XXX